アンケート結果(2004年〜)

上位 20 位まで表示しています。
どこで知りましたか [69]
1 検索ページ 33 47.83 %
2 その他リンク 17 24.64 %
3 その他 14 20.29 %
4 人から聞いて 3 4.35 %
5 新聞雑誌 2 2.90 %

アクセス回数 [75]
1 ブックマーク 39 52.00 %
2 3回以上 16 21.33 %
3 1回 15 20.00 %
4 2回 5 6.67 %

フォントサイズ [71]
1 55 77.46 %
2 9 12.68 %
3 6 8.45 %
4 最大 1 1.41 %

ブラウザ [72]
1 エスクプローラ6 26 36.11 %
2 エスクプローラ7 16 22.22 %
3 エスクプローラ8 10 13.89 %
4 その他 6 8.33 %
5 エスクプローラ9 4 5.56 %
6 Google Chrome 4 5.56 %
7 サファリ 3 4.17 %
8 エスクプローラ5 2 2.78 %
9 ファイアーフォックス 1 1.39 %

画面サイズ [70]
1 1024以上 24 34.29 %
2 1024 21 30.00 %
3 1920以上 16 22.86 %
4 800 3 4.29 %
5 640 3 4.29 %
6 1600 2 2.86 %
7 640以下 1 1.43 %

回線速度 [70]
1 45 64.29 %
2 10M 10 14.29 %
3 CATV 4 5.71 %
4 ADSL8 4 5.71 %
5 ADSL1.5 4 5.71 %
6 その他 3 4.29 %

職業 [60]
1 会社員 28 46.67 %
2 無職 8 13.33 %
3 自営業 8 13.33 %
4 学生 7 11.67 %
5 その他 6 10.00 %
6 公務員 2 3.33 %
7 主婦 1 1.67 %

色表示 [71]
1 65000 55 77.46 %
2 256色 14 19.72 %
3 その他 2 2.82 %

性別 [67]
1 53 79.10 %
2 14 20.90 %

年齢 [71]
1 40以上 46 64.79 %
2 20代 11 15.49 %
3 30代 8 11.27 %
4 10代 6 8.45 %