アンケート結果(2005年〜)

どこで知りましたか [102]
1 検索ページ 56 54.90 %
2 その他 18 17.65 %
3 その他リンク 14 13.73 %
4 新聞雑誌 7 6.86 %
5 人から聞いて 6 5.88 %
6 人から聞い 1 0.98 %

アクセス回数 [92]
1 ブックマーク 65 70.65 %
2 1回 15 16.30 %
3 3回以上 8 8.70 %
4 2回 4 4.35 %

フォントサイズ [91]
1 63 69.23 %
2 19 20.88 %
3 最大 5 5.49 %
4 4 4.40 %

ブラウザ [92]
1 エスクプローラ8 33 35.87 %
2 エスクプローラ6 21 22.83 %
3 エスクプローラ9 11 11.96 %
4 エスクプローラ7 9 9.78 %
5 Google Chrome 6 6.52 %
6 サファリ 4 4.35 %
7 その他 4 4.35 %
8 エスクプローラ5 2 2.17 %
9 エスクプローラ4 1 1.09 %
10 エスクプローラ10 1 1.09 %

画面サイズ [90]
1 1024 30 33.33 %
2 1920以上 24 26.67 %
3 1024以上 19 21.11 %
4 640 6 6.67 %
5 1600 6 6.67 %
6 640以下 3 3.33 %
7 その他 1 1.11 %
8 800 1 1.11 %

職業 [84]
1 会社員 47 55.95 %
2 学生 14 16.67 %
3 無職 12 14.29 %
4 自営業 5 5.95 %
5 主婦 3 3.57 %
6 公務員 2 2.38 %
7 その他 1 1.19 %

色表示 [91]
1 65000 80 87.91 %
2 256色 9 9.89 %
3 その他 2 2.20 %

性別 [90]
1 69 76.67 %
2 21 23.33 %

年齢 [97]
1 40以上 63 64.95 %
2 20代 15 15.46 %
3 30代 11 11.34 %
4 10代 8 8.25 %

良かったページ [99]
1 東海道一人旅 36 36.36 %
2 昔の品川宿 18 18.18 %
3 品川百景 12 12.12 %
4 お薦めコース 11 11.11 %
5 名所・旧跡 8 8.08 %
6 七福神 6 6.06 %
7 お風呂屋さん 2 2.02 %
8 品川女子学院 1 1.01 %
9 品川散歩 1 1.01 %
10 東海道一人旅・昔の品川宿・品川百景他 1 1.01 %
11 食べ歩きコース 1 1.01 %
12 祭り・縁日 1 1.01 %
13 おみくじ 1 1.01 %

[前画面に戻る]